Das Jugendstilbad Darmstadt bietet ein umfangreiches Kursangebot - Kinderschwimmen, Aqua Fitness und mehr! Unser Team erwartet Sie mit tollen Angeboten. Suchen Sie sich den passenden Kurs für Ihre Fitness und Ihre Ziele aus.
Das komplette Kursprogramm für das 1. Halbjahr 2012 finden Sie HIER zum Download (als PDF, 522 KB).
- Kurse ohne Anmeldung - Offenes Wassergynmastik-Angebot, einfach zum Mitmachen! | |||
| Kurs | Termine | Kursgebühr | |
| Fit in den Tag | montags: | Das Angebot ist bereits im Eintrittspreis "Bad" enthalten. | |
- Kurse mit Anmeldung - Für Erwachsene |
| Kurs-Nr. | Tag | Uhrzeit | Kursdauer | Kursgebühr |
| Aqua Fit (AF) AF1- belegt AF2 - belegt AF3 - belegt AF4 - belegt | dienstags dienstags freitags freitags | 09:00 - 09:45 10:00 - 10:45 10:00 - 10:45 11:00 - 11:45 | 17.01. - 20.03.12 17.01. - 20.03.12 20.01. - 23.03.12 20.01. - 23.03.12 | 10 Kurseinheiten à 45 Minuten* 89,00 EUR |
AF5 - belegt | dienstags dienstags freitags freitags | 09:00 - 09:45 10:00 - 10:45 10:00 - 10:45 11:00 - 11:45 | 03.04. - 05.06.12 03.04. - 05.06.12 06.04. - 08.06.12 06.04. - 08.06.12 | 10 Kurseinheiten à 45 Minuten* 89,00 EUR |
Aqua Power (AP) |
|
|
| 10 Kurseinheiten à 45 Minuten* 89,00 EUR |
AP4 - belegt | dienstags dienstags mittwochs | 18:00 - 18:45 19:00 - 19:45 19:00 - 19:45 | 03.04. - 05.06.12 03.04. - 05.06.12 04.04. - 06.06.12 | 10 Kurseinheiten à 45 Minuten* 89,00 EUR |
| Schwimmkurs für Erwachsene (SE) SE1 - belegt | montags | 20:00 - 20:45 | 16.01. - 19.03.12 | 10 Kurseinheiten à 45 Minuten* |
| SE2 - belegt | montags | 20:00 - 20:45 | 02.04. - 04.06.12 | 119,00 EUR |
| Kraulkurs für Erwachsene (KE) -Anfänger- KE1 - belegt | mittwochs | 20:00 - 20:45 | 18.01. - 21.03.12 | 10 Kurseinheiten à 45 Minuten* |
| KE2 | mittwochs | 20:00 - 20:45 | 04.04. - 06.06.12 | 119,00 EUR |
| Kraulkurs für Erwachsene (KE) -Fortgeschrittene- KE-F1 | donnerstags | 20:00 - 20:45 | 19.01. - 22.03.12 | 10 Kurseinheiten à 45 Minuten* |
| KE-F2 | donnerstags | 20:00 - 20:45 | 05.04. - 07.06.12 | 119,00 EUR |
* Eintritt je Termin gilt für 2 Std. Bad inkl. der Kursdauer
** Bei den Kursen AP3 und AP6 ist die Bezuschussung durch die Krankenkassen nicht möglich.
Weitere Informationen und Kurserklärungen siehe unten.
- Kurse mit Anmeldung - Kinderschwimmschule |
| Kurs-Nr. | Tag | Uhrzeit | Kursdauer | Kursgebühr |
| Wassergewöhnung (WG) (4 - 6 Jahre) WG1 - belegt | samstags | 12:00 - 13:00 | 21.01. - 24.03.12 | 10 Kurseinheiten à 60 Minuten* |
| WG2 - belegt | samstags | 12:00 - 13:00 | 07.04. - 09.06.12 | 119,00 EUR |
| Ferienschwimmkurs in den Sommerferien 2012 SK9 (6 - 10 Jahre) | montags bis freitags | 11:00 - 12:00 | 09. - 20.07.12 | 10 Kurseinheiten à 60 Minuten* 119,00 EUR |
| Kinderschwimmen (6 - 10 Jahre) SK1 SK2 - cancelled SK3 SK4 SK-W1** SK-F1*** - belegt | montags mittwochs samstags samstags samstags samstags | 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 | 16.01. - 19.03.12 18.01. - 21.03.12 21.01. - 24.03.12 21.01. - 24.03.12 21.01. - 24.03.12 21.01. - 24.03.12 | 10 Kurseinheiten à 60 Minuten* 119,00 EUR |
SK5 | montags mittwochs samstags samstags samstags samstags | 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 | 02.04. - 04.06.12 04.04. - 06.06.12 07.04. - 09.06.12 07.04. - 09.06.12 07.04. - 09.06.12 07.04. - 09.06.12 | 10 Kurseinheiten à 60 Minuten* 119,00 EUR |
* Eintritt je Termin gilt für 1,5 Std. Bad inkl. der Kursdauer.
Beim ersten Termin erhält zusätzlich zum Kind auch ein Elternteil zur Begleitung freien Eintritt.
Weitere Informationen und Kurserklärungen siehe unten.
** Schwimmkurs Weiterführung (SK-W)
Für Kinder, die im vorherigen Kurs das Seepferdchen noch nicht erfolgreich absolviert haben.
*** Schwimmkurs Fortgeschrittene (SK-F)
Für Kinder, die im vorherigen Kurs das Seepferdchen erfolgreich absolviert haben.